一、现任教师
各教研室、实验实训中心、教学实习办公室、教学委员会、学位评定分委员会、学术委员会
数学与应用数学教研室
主任:胡玲
成员:胡建伟、方炜、查志明、张学华、蒋和平、李丽、盛立宏、方辉平、汪宏健、孙超、朱亚娟
经济统计学教研室
主任:周宗好
成员:鲍志晖、包妍平、秦晶、彭修远、王佳佳、周亚群、张晓亮、吴晶晶
公共数学教研室
主任:孙露
成员:谢歆、张华、肖清风、李玲、郑海燕、陈亮、丁文国、林慧敏、梁娉婷、郜玉振、付馨宇、陈沫
应用统计学教研室
主任:梁文娟
成员:洪沆、王小飞、吴成鑫、宋汩、周甄川、姚雅琪、朱蓉仁
实验实训中心
主任:包妍平
教学委员会
主任委员:胡建伟
秘书:石水云
委员:周宗好 胡玲 梁文娟 孙露 包研平
学位评定分委员会
主任委员:胡建伟
秘书:石水云
委员:周宗好 胡玲 梁文娟 孙露 包研平
学术委员会
周宗好、梁文娟、谢歆、孙露、蒋和平
秘书:石水云
分工会
主席:王小飞
女工委员:石水云
文体委员兼经费审查员:张志鹏
二、教师变动
金沙2004路线js5教师变动一览表 | |||
时间 | 调入人员 | 调出人员 | 人数(人) |
1978年 | 黄澍、江齐兰、钱文林、叶光立、汪沸、余宗礼 | 6 | |
1979年 | 章钟吾、程振、赵振华、方舍芬、申屠洪男 | 方舍芬 | 10 |
1980年 | 方梅仙、李代沧、江鳌海、肖庄、徐品、 孙永宏、胡晖、郭嘉华、何明、吴密密、李年庆 | 21 | |
1981年 | 姚军、余森林 | 23 | |
1982年 | 黄志奇、汪飞星、胡跃进、何向荣、王莉莉 | 江鳌海 | 27 |
1983年 | 李年庆 | 26 | |
1984年 | 叶鸣、方辉、陈瑞芬、胡长青、洪薇、王丽华、李茂林、汪虹 | 叶光立、李代沧 | 32 |
1985年 | 巴佑辉、吴维嘉、余兴无、项立群、孙中胜 | 王莉莉、余宗礼 | 35 |
1986年 | 陈恩水、汪宏健、方继光、吴文 | 39 | |
1987年 | 陈辉 | 何向荣、方梅仙、项立群、洪 薇、徐品 | 35 |
1988年 | 吴珠平 | 黄志奇、陈恩水、赵振华、陈 辉、胡长青、黄澍 | 30 |
1989年 | |||
1990年 | 孙中胜、吴珠平 | 28 | |
1991年 | 何明、汪虹、吴文 | 25 | |
1992年 | |||
1993年 | 汪飞星、吴维嘉、吴密密、汪 沸 | 21 | |
1994年 | 郭嘉华 | 20 | |
1995年 | 孙永宏 | 19 | |
1996年 | 汪颖玲、谢歆、余忠泽 | 章钟吾 | 21 |
1997年 | 林慧敏、鲍志晖 | 江齐兰、余忠泽 | 21 |
1998年 | 包妍平、项明寅、张华 | 钱文麟、李茂林、申屠洪男、肖庄、王丽华 | 19 |
1999年 | 方炜、方辉平、周甄川、王璐 | 巴佑辉 | 22 |
2000年 | 丁文国、王友 | 24 | |
2001年 | 叶桂芳、戴剑萍、肖清风、查志明、宋汩、高凯丽、王朝晖 | 余森林 | 30 |
2002年 | 曹璇、李玲、杨富民 | 程振、王璐 | 31 |
2003年 | 杨富民、包妍平 | 29 | |
2004年 | 汪斌、张尉庭、刑凯峰、方微、朱新建、洪沆 | 叶鸣、余兴无、叶桂芳 | 32 |
2005年 | 陆荣、宋学友、汤剑、程鹏 | 姚军 | 35 |
2006年 | 包妍平、徐洁昕、黄冠君、石水云、张学华、胡玲、梁文娟、罗磊、汪路金 | 包妍平、陆荣、汤剑、方微、曹璇、高凯丽、王友、汪颖玲 | 36 |
2007年 | 高雪冰、黄炜、苏梦蓓、郑海燕、谭发龙、黄祥毅、刘板 | 周甄川、徐洁昕 | 41 |
2008年 | 黄婷、丁小英、姚金然、邓林、孙露、刘承红 | 张尉庭、汪宏健、胡晖、戴剑萍、方继光、汪斌、邢凯峰、宋学友、黄冠君、罗磊、高雪冰、黄炜、苏梦蓓、程鹏、丁小英、黄婷、邓林 | 30 |
2009年 | 胡建伟、李丽、蒋和平 | 黄祥毅 | 32 |
2010 | 王建红 | 33 | |
2011 | 周宗好、李瑞 | 宋汩 | 34 |
2012 | 王小飞、秦晶、方继光 | 梁文娟、刘承红 | 35 |
2013 | 张福刚、郭天亮、吴巧燕、余雪芳 | 朱新建、李瑞、姚金然、、陈瑞芬 | 35 |
2014 | 汪宏健、包妍平、张玲琳、杨世娟、卢维学、吴彦艳 | 余雪芳、胡跃进、方辉平、丁文国、林慧敏、谭发龙、郭天亮、汪路金 | 33 |
2015 | 刘宇欣 | 张福刚 | 33 |
2016 | 梁文娟 | 吴巧燕、张玲琳 | 32 |
2017 | 陈伟龙、彭修远、陈亮、宋汩 | 杨世娟 | 35 |
2018 | 盛立宏、王佳佳、吴成鑫、袁晨晨、吴巧燕 | 卢维学 | 39 |
2019 | 黄俊杰 | 刘宇欣 | 39 |
2020 | 张晓亮 | 40 | |
2021 | 程勇进、鲁韵、张志鹏、付馨宇、姚雅琪、朱容仁 | 46 | |
2022 | 张爱民、孙超 | 项明寅、胡建伟、黄俊杰 | 45 |
2023 | 朱亚娟、陈沫、吴晶晶、胡建伟 | 方继光、方辉、王朝晖 | 46 |
(2023年11月10日更新)